Conduire au Vietnam : les infractions, montant des amendes (01/01/2025)
Article du : 31 février 2024 - Mise à jour : 09 janvier 2025
Mise à jour du montrant les amendes pour diverses infractions routières impliquant des motos au Vietnam. Au 1er janvier 2025 le nouveau décrets va entrer en application et avec lui de nombreuses hauses. Voici le montant des amendes avec la nouveau décret et une comparaison avec l'ancien décret. Attention vu les augmentations, cela ne rigole plus !
À partir du 1er janvier 2025, les conducteurs au Vietnam devront faire attention à leurs portefeuilles autant qu'à la route. Les nouvelles amendes pour diverses infractions routières, régies par le décret Nghĩ Định 168, sont là pour vous rappeler que la sécurité routière n'est pas une blague. Voici un aperçu des principales infractions et des nouvelles amendes applicables. Spoiler : ça va piquer !
Pour les motos, scooters, ... |
Nghĩ Định 100, 123 | Nghĩ Định 168 |
Ne pas respecter les feux de signalisation | 800.000 - 1.000.000 VND | 4.000.000 - 6.000.000 VND |
Confier un véhicule à une personne non qualifiée | 600.000 - 800.000 VND | 8.000.000 - 10.000.000 VND |
Conduite dangereuse (zigzag, etc.) | 6.000.000 - 8.000.000 VND | 8.000.000 - 10.000.000 VND |
Conduite à contresens sur une route à sens unique | 1.000.000 - 2.000.000 VND | 4.000.000 - 6.000.000 VND |
Taux d'alcoolémie supérieur à 50-80mg/100mL de sang ou supérieur à 0,25-0,4mg/L d'air expiré | 4.000.000 - 5.000.000 VND | 6.000.000 - 8.000.000 VND |
Taux d'alcoolémie supérieur à 80mg/100mL de sang ou supérieur à 0,4mg/L d'air expiré | 6.000.000 - 8.000.000 VND | 8.000.000 - 10.000.000 VND |
Pour les automobiles |
Nghĩ Định 100, 123 | Nghĩ Định 168 |
Conduite à contresens sur une autoroute | 16.000.000 - 18.000.000 VND | 30.000.000 - 40.000.000 VND |
Reculer sur une autoroute | 16.000.000 - 18.000.000 VND | 30.000.000 - 40.000.000 VND |
Obstruction ou non-respect des demandes d'inspection | 4.000.000 - 6.000.000 VND | 35.000.000 - 37.000.000 VND |
Ne pas céder le passage aux piétons ou aux fauteuils roulants | 300.000 - 400.000 VND | 4.000.000 - 6.000.000 VND |
Transport de marchandises sans sécurisation appropriée | 600.000 - 800.000 VND | 18.000.000 - 22.000.000 VND |
Ne pas respecter les feux de signalisation | 4.000.000 - 6.000.000 VND | 8.000.000 - 20.000.000 VND |
Conduite à contresens sur une route à sens unique | 4.000.000 - 6.000.000 VND | 8.000.000 - 20.000.000 VND |
Ouvrir la porte de la voiture de manière dangereuse causant un accident | 400.000 - 600.000 VND | 20.000.000 - 22.000.000 VND |
Conduite dangereuse (zigzag, etc.) | 10.000.000 - 12.000.000 VND | 40.000.000 - 50.000.000 VND |
Utilisation du téléphone ou d'autres appareils électroniques en conduisant | 2.000.000 - 3.000.000 VND | 4.000.000 - 6.000.000 VND |
Ces augmentations significatives des amendes montrent que les autorités vietnamiennes veulent durecir le ton face à la délinquance routière. Les conducteurs de motos et de voitures doivent être conscients de ces nouvelles réglementations pour éviter des amendes lourdes et contribuer à la sécurité de tous sur les routes. Alors, attachez vos ceintures et respectez les règles, sinon votre portefeuille risque de prendre un sacré coup !